Biberister OL |
bisherige Anmeldungen total: 200 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H10 Anmeldungen: 14
Teame | Nebi | 2015 | Madiswil | 8740265 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Holderegger | Joel | 2016 | Olten | 8503572 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Haefeli | Tim | 2016 | Wangen b. Olten | 8202302 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwab | Aron | 2017 | Oberbuchsiten | 1411214 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lauber | Tobia | 2015 | Münsingen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schwarz | Aimon | 2015 | Erlenbach im Simment | 8017748 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jenkins | Mark | 2016 | Thierachern | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Lindfield | Keanu | 2016 | Heiligenschwendi | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Aeberhard | Nino | 2017 | Belp | 8508028 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Seemann | Manja | 2015 | Langnau | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Macrina | Leano | 2016 | Bäriswil BE | 8525920 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Fasciati | Alessio | 2016 | Olten | 8525876 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mühlethaler | Lino | 2015 | Burgdorf | 8682028 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Winterberger | Niculin | 2015 | Boll | 8513566 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H12 Anmeldungen: 18
Strugalla | Dario | 2013 | Feldbrunnen | 8183114 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gmür | Mats | 2013 | Wangen b. Olten | 8252013 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Rubin | Lui | 2014 | Burgdorf | 8511227 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Guyer | Simon | 2014 | Münsingen | 8533127 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Christener | Benjamin | 2013 | Oberhofen am Thuners | 8120613 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gilgien | Emil | 2013 | Steffisburg | 8534168 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Anderegg | Mael | 2014 | Matten bei Interlake | 8170414 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gerber | Robin | 2014 | Glis | 8141127 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wegmüller | Mattis | 2014 | Steffisburg | 8030214 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zimmermann | Julian | 2014 | Unterlangenegg | 8802023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zysset | Laurin | 2014 | Uetendorf | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Flückiger | Elio | 2014 | Recherswil | 8500056 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Wildhaber | Demian | 2014 | Olten | 8525159 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Oswald | Lars | 2014 | Langnau im Emmental | 8502087 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Winterberger | Giulien | 2013 | Boll | 8420236 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wyss | Maurin | 2013 | Burgdorf | 8044542 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Neuenschwander | Fabian | 2014 | Wynigen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Gerber-Wong | Nico | 2013 | Langnau im Emmental | 8222055 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H14 Anmeldungen: 17
Widmer | Ruben | 2012 | Heimiswil | 8509098 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Rubin | Ted | 2012 | Burgdorf | 8482585 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gwerder | Mattia Levi | 2012 | Mühlethurnen | 8210712 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Lars | 2011 | Münsingen | 8332023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gilgien | Linus | 2011 | Steffisburg | 8536365 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schild | Jon | 2011 | Gurzelen | 8119492 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wegmüller | Lino | 2011 | Steffisburg | 8211011 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwarz | Flurin | 2012 | Erlenbach im Simment | 8303504 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Maël | 2012 | Oberdiessbach | 8123672 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hugi | Nino | 2011 | Oberwil b. Büren | 8662178 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hugi | Mika | 2012 | Oberwil | 8035550 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Flückiger | Silvan | 2012 | Recherswil | 8655257 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Mühlethaler | Mario | 2012 | Burgdorf | 8500442 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wiedmer | Robin | 2012 | Hindelbank | 8200312 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schmied | Jonathan | 2011 | Burgdorf | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Baumann | Florian | 2011 | Hettiswil b. Hindelb | 8040311 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Elsig | Jaron | 2012 | Ersigen | 8524356 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H16 Anmeldungen: 12
Lüscher | Lorin | 2010 | Lyss | 8418006 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gwerder | Laurin | 2010 | Mühlethurnen | 8132010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lang | Lorin | 2009 | Boll | 8011009 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Christener | Samuel | 2010 | Oberhofen am Thuners | 8230910 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Lino | 2010 | Goldiwil (Thun) | 8201005 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wagner | Miro | 2010 | Wilderswil | 8641465 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wegmüller | Andrin | 2010 | Steffisburg | 8280110 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Laurin | 2010 | Oberdiessbach | 8177712 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Weibel | Janis | 2009 | Burgdorf | 8066728 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wiedmer | Léon | 2010 | Hindelbank | 8180310 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wyss | Maxim | 2010 | Burgdorf | 8012010 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schmied | Julian | 2009 | Burgdorf | 8653198 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H18 Anmeldungen: 6
Gwerder | Janis | 2008 | Mühlethurnen | 8262008 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Andrin | 2008 | Goldiwil (Thun) | 8270108 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jaggi | Roman | 2008 | Urtenen-Schönbühl | 8260308 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Spitzli | Laurin | 2007 | Starrkirch-Wil | 8500044 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hugi | Lars | 2008 | Oberwil b. Büren | 8160108 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Neuenschwander | Andreas | 2008 | Gondiswil | 8270508 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAL Anmeldungen: 7
Haefeli Strugalla | Tobias | 1980 | Feldbrunnen | 8515984 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwab | Alexander | 1988 | Oberbuchsiten | 8642068 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Loosen | Sebastiaan | 1987 | Zürich | 8000677 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Peter | Marius | 2004 | Nidau | 8653166 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
von Arx | David | 1994 | Olten | 8001994 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mathys | Raffael | 1994 | Kriegstetten | 8161194 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Buser | Mio | 2002 | Gerolfingen | 8525762 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAM Anmeldungen: 1
Wildhaber | Reto | 1979 | Olten | 1502736 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAK Anmeldungen: 1
Dooley | Michael | 1998 | Langenthal | 8500063 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HB Anmeldungen: 1
Jans | Erich | 1978 | Bremgarten b. Bern | 8045124 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H40 Anmeldungen: 5
Pereira | Igor | 1984 | Bulle | 8003820 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Oswald | Christian | 1981 | Langnau | 8110030 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mani | Lukas | 1984 | Wichtrach | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Herzig | Andreas | 1982 | Oberdorf SO | 8220582 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gerber | Andreas | 1985 | Glis | 8300585 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H45 Anmeldungen: 4
Haefeli | Christoph | 1977 | Wangen b. Olten | 8482574 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeberhard | Daniel | 1980 | Belp | 8017348 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Fasciati | Fernando | 1976 | Olten | 8539528 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Egger | Thomas | 1964 | Schnottwil | 8220664 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H50 Anmeldungen: 4
Sollberger | Daniel | 1971 | Kleindietwil | 8641378 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Matthias | 1973 | Münsingen | 8087087 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Christian | 1974 | Oberdiessbach | 8641371 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Spitzli | Daniel | 1972 | Starrkirch-Wil | 7209447 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H60 Anmeldungen: 5
Jordi | Urs | 1965 | Innerberg | 8651917 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hegi | Robert | 1965 | Aarberg | 8180165 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jörg | Martin | 1964 | Ins | 8524420 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Giezendanner | Rolf | 1965 | Fraubrunnen | 8331200 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bucher | Theophil | 1962 | Burgdorf | 8260662 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H65 Anmeldungen: 5
Bauder | Markus | 1959 | Jegenstorf | 8026615 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ballif | Philippe | 1956 | Lavey-Village | 8641455 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aebi | Fritz | 1957 | Oberönz | 8050985 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jäggi | Matthias | 1960 | Dieterswil | 8528210 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gygax | Res | 1959 | Herzogenbuchsee | 8140759 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H70 Anmeldungen: 2
Marti | Walter | 1951 | Langnau im Emmental | 8641395 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hofstetter | Ueli | 1954 | Biel/Bienne | 8655205 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H75 Anmeldungen: 6
Herren | Werner | 1947 | Kirchlindach | 8641398 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zingg | Fritz | 1949 | Konolfingen | 8045096 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Luder | Res | 1947 | Burgdorf | 8081947 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Knauer | Guntram | 1948 | Thun | 1304289 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Liechti | Markus | 1950 | Langnau im Emmental | 62553 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zwahlen | Robert | 1950 | Biel/Bienne | 8655295 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H80 Anmeldungen: 3
Mutti | Hansueli | 1944 | Arnisäge | 8310544 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Pauli | Walter | 1945 | Schwarzenburg | 8533173 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Karl | 1943 | Walkringen | 8641396 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D10 Anmeldungen: 15
Strugalla | Jana | 2015 | Feldbrunnen | 8044541 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwab | Vera | 2016 | Oberbuchsiten | 1602637 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hubmann | Lina | 2015 | Bremgarten b. Bern | 8201509 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gilgien | Flurina | 2015 | Steffisburg | 8536372 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Strasser | Noélie | 2015 | Aeschi b. Spiez | 8523170 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gfeller | Meret | 2016 | Hondrich | 8528046 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jüni | Linnea | 2016 | Hondrich | 8524419 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zimmermann | Lia | 2016 | Unterlangenegg | 8500060 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Stadler | Paula | 2016 | Münsingen | 8532194 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ittig | Eleanor | 2015 | Oekingen | 1502738 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hermann | Anaëlle | 2015 | Prêles | 8016615 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Baumann | Selina | 2015 | Langnau i. E. | 8532351 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Baumann | Jael | 2016 | Langnau i. E. | 8525717 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bergmann | Ronja | 2015 | Bolligen | 8525148 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bergmann | Gwenda | 2017 | Bolligen | 8524394 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D12 Anmeldungen: 11
Haefeli | Ellen | 2014 | Wangen b. Olten | 8482600 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sollberger | Lara | 2014 | Kleindietwil | 8510093 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kunz | Nora | 2013 | Münsingen | 8666039 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mani | Luisa | 2014 | Wichtrach | 8506798 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gfeller | Théa | 2014 | Hondrich | 8511365 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schüpbach | Finja | 2014 | Wimmis | 8119472 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Stadler | Johanna | 2013 | Münsingen | 8532663 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jaggi | Rebecca | 2013 | Lyss | 8012038 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hermann | Lucie | 2013 | Prêles | 8342013 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Fasciati | Sveva | 2014 | Olten | 8526006 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schmied | Rosalie | 2013 | Burgdorf | 8133204 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D14 Anmeldungen: 15
Gmür | Minna | 2011 | Wangen b. Olten | 8052728 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeschlimann | Céline | 2011 | Münsingen | 8420239 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeschlimann | Michèle | 2011 | Münsingen | 8502023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schüpbach | Elin | 2011 | Wimmis | 8177720 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gote | Marilena | 2012 | Spiez | 8061482 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lang | Melia | 2012 | Boll | 8200812 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Trösch | Dina | 2012 | Spiez | 8141012 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mühlethaler | Lilianne | 2011 | Burgdorf | 8502072 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mühlethaler | Florence | 2011 | Burgdorf | 8509107 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Oswald | Ronja | 2012 | Langnau im Emmental | 8044726 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Galfetti | Naima | 2012 | Burgdorf | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Künzle | Lena | 2012 | Burgdorf | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hanzlikova | Johana | 2011 | Herrenschwanden | 8502708 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Siegrist | Léa Sophie | 2012 | Niederwangen b. Bern | 8509106 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hirschi | Malea | 2012 | Auswil | 8502135 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 9
Gmür | Lynn | 2009 | Wangen b. Olten | 8090916 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jans | Sadie | 2009 | Bremgarten b. Bern | 8525143 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Engmann | Flurina | 2009 | Steffisburg | 1281191 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schüpbach | Nina | 2009 | Wimmis | 8177743 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwarz | Marilie | 2010 | Erlenbach i. S. | 8142177 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Trösch | Silja | 2010 | Spiez | 8240310 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mürner | Maëlle | 2010 | Burgdorf | 8122010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Röthlisberger | Mia | 2010 | Ersigen | 8210810 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Beutler | Jael | 2009 | Steffisburg | 8063484 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D18 Anmeldungen: 8
Kunz | Annina | 2008 | Münsingen | 8005881 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wagner | Andina | 2008 | Wilderswil | 8177719 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Malin | 2008 | Münsingen | 8152023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Büchler | Céline | 2007 | Burgdorf | 8525161 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bürki | Mia | 2008 | Jegenstorf | 8035492 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lüthi | Lotta | 2008 | Bellach | 8653015 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Hirschi | Jael | 2008 | Auswil | 8667732 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Neff | Mira | 2008 | Ipsach | 8527679 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAL Anmeldungen: 2
Schmuki | Aline | 2005 | Biel/Bienne | 8151515 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Marxer | Rachel | 2006 | Münsingen | 8035499 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAM Anmeldungen: 1
Dätwyler | Andrea | 1998 | Steffisburg | 8141098 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAK Anmeldungen: 3
Clarke | Alice | 1992 | Zurich | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Clarke | Alice | 1992 | Zurich | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
Carro | Teresa | 1988 | Lausanne | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DB Anmeldungen: 1
Strugalla | Simone | 1982 | Feldbrunnen | 8514687 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D40 Anmeldungen: 3
Holderegger - Haefeli | Yvonne | 1983 | Olten | 8025676 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lüscher | Katja | 1984 | Oberbuchsiten | 1399903 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeberhard | Simone | 1982 | Wichtrach | 8502006 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D45 Anmeldungen: 7
Gmür | Wanda | 1976 | Wangen bei Olten | 8221076 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jans | Lilian | 1979 | Bremgarten b. Bern | 8483565 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Claudia | 1978 | Oberdiessbach | 8655259 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lustenberger Oswald | Evi | 1979 | Langnau im Emmental | 7903010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gerber | Susanne | 1978 | Langnau | 8643855 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Herzig | Sabine | 1978 | Oberdorf SO | 8160878 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bergmann | Johanna | 1980 | Bolligen | 8045122 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D50 Anmeldungen: 2
Kunz | Christine | 1975 | Münsingen | 8052729 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kurzen | Christine | 1971 | Dürrenroth | 8653194 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D60 Anmeldungen: 1
Eronen | Jaana | 1963 | Ittigen | 8506861 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D65 Anmeldungen: 2
Marti | Rita | 1956 | Langnau im Emmental | 8641451 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Cejka | Kati | 1958 | Balsthal | 8058516 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D70 Anmeldungen: 3
Luder | Maria | 1947 | Burgdorf | 8210547 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Liechti | Annamarie | 1953 | Langnau im Emmental | 530122 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zingg | Rosmarie | 1952 | Konolfingen | 8500772 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OK Anmeldungen: 1
Aeberhard | Stefanie | 1981 | Belp | 8532902 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OM Anmeldungen: 1
Scherrer | Monika | 1960 | Bättwil | 8229910 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OL Anmeldungen: 1
Fingleton | Michael | 1984 | Zürich | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
sCOOL Anmeldungen: 3
Hubmann | Mila | 2018 | Bremgarten b. Bern | 1130483 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Emily + Rosmarie Gerber | Langnau | 8665920 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
Gerber Rosmarie, Gerber-Wong Emily | Langnau I.E. | 8665920 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |