Bike O Training#7 |
bisherige Anmeldungen total: 37 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
KURZ Anmeldungen: 8
Herzig | Käthi | 1950 | Füllinsdorf | 8140350 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zürcher | Beatrice | 1952 | Colombier NE | 8172244 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Weber | Doris und Peter | 1969 | Bern | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Wirz | Barbara | 1961 | Mamishaus | 8131261 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Unterrassner | Lea | 1978 | Safnern | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Unterrassner | Lucien | 2013 | Safnermn | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schaffner | Linus | 2015 | Innerberg | 8500753 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schaffner | Nora | 2017 | Innerberg | 8667895 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
MITTEL Anmeldungen: 18
Bonafini | Marco | 1951 | Lyss | 8160351 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bonafini | Monika | 1953 | Lyss | 8101053 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Herzig | Kurt | 1949 | Füllinsdorf | 8190349 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ott | Martin | 1955 | Heitenried | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Perret | Martin | 1964 | Aarberg | 8294688 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Junod | Alain | 1959 | Dombresson | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schär | Roland | 1955 | Biel | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Bonafini | Rosa | 1984 | Bern | 8310884 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Brand | Hansruedi | 1941 | Liebefeld | 8076617 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wiederkehr | Erich | 1958 | Aarau | 8044352 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Berger | Daniel | 1964 | Schlosswil | 8024702 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hunziker | Roland | 1950 | Bözberg | 8227004 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Daniel | 1961 | Hausen AG | 8719061 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Neuenschwander | Barbara | 1971 | Heimberg | 8150671 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kummer | Martin | 1959 | Schinznach-Dorf | 8140811 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Huber | Marcel | 1964 | Altishofen | 8121064 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schaffner | Christine | 1979 | Innerberg | 8237717 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Maël | 2012 | Oberdiessbach | 8123672 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
LANG Anmeldungen: 11
Wittwer | Jann | 2008 | Büren an der Aare | 8080608 | Kader | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wirz | Patrick | 1967 | Mamishaus | 8040567 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Rieder | Claudia | 1968 | Lyss | 8045068 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Rieder | Claude | 1968 | Lyss | 8045198 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wirz | André | 1963 | Bettingen | 8280963 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Frederix | Patrick | 1971 | Bettingen | 8314126 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schnyder | Flurin | 2003 | Bern | 8120203 | Kader | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jäggi | Ursina | 1988 | Brittnau | 8151988 | Kader | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wellenreiter | Celine | 2001 | Steffisburg | 8190501 | Kader | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schaffner | Beat | 1973 | Innerberg | 8111973 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Marti | Philippe | 1982 | Hinterkappelen | 8642074 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |