impOLsCup#4 |
bisherige Anmeldungen total: 15 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
Strecke A Anmeldungen: 2
Schwab | Alexander | 1988 | Oberbuchsiten | 8642068 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bieri | Michael | 1992 | Lengnau BE | 8130392 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke B Anmeldungen: 6
Gmür | Minna | 2011 | Wangen b. Olten | 8052728 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Gmür | Wanda | 1976 | Wangen bei Olten | 8221076 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Scherrer | Simi | 1961 | Therwil | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Zinniker-Birrer | Barbara | 1968 | Aarburg | 8644541 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zinniker | Annalena | 2008 | Aarburg | 8180508 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zinniker | Urs | 1961 | Aarburg | 8632400 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke C Anmeldungen: 4
Cejka | Kati | 1958 | Balsthal | 8058516 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Dooley | Michael | 1998 | Langenthal | 8500063 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Girardin | Roger | 1953 | Willisau | 8509113 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lüscher | Katja | 1984 | Oberbuchsiten | 1399903 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke D Anmeldungen: 1
Gmür | Mats | 2013 | Wangen b. Olten | 8252013 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke E Anmeldungen: 2
Schwab | Aron | 2017 | Oberbuchsiten | 1411214 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwab | Vera | 2016 | Oberbuchsiten | 1602637 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |